
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
FXの取引を開始するにあたって、安心して取引できる会社なのか、 信頼にたる会社なのかを顧客資産の管理方法や資本金、主要株主などの情報から見極めましょう。
| 会社名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 証券.専業.短資 | 主要株主 | 設立年 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託保全 | 421.9% | 60億円 | 第一種金融商品取引業 | 2005年 | |||
| 信託保全 | 275.70% | 9億8,000万円 | 第一種金融商品取引業 | プラネックスコミュニケーションズ株式会社 | 1971年 | ||
| 信託保全 | 207.90% | 9億6,872万円 | 証券 | 林 云 | 2004年 | ||
| 信託保全 | 279.80% | 31億円 | 専業 | フィデリティ投信株式会社 | 2008年 | ||
| 信託保全 | 214.10% | 24億5,000万円 | 証券 | 株式会社ユニオン山地 | 2002年 | ||
| 信託保全 | 545.00% | 300,000,000円 | 第一種金融商品取引業 | 株式会社FXプロ | 1993年 | ||
| 信託保全 | 200.70% | 20億円 | 証券 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 1999年 | ||
| 信託保全 | 294.80% | 420,795千円 | 第一種金融商品取引業 | 2004年 | |||
| 信託保全 | 312.20% | 30億3,066万3,925円 | 第一種金融商品取引業 | 熊谷正寿 | 2005年 | ||
| 信託保全 | 506.10% | 4億6,789万円 | 第一種金融商品取引業 | 長谷川陽三 頭本光雄 | 2001年 | ||
| 信託保全 | 514.40% | 18億円 | 第一種金融商品取引業 証券 | マネックスグループ株式会社 | 2004年 | ||
| 信託保全 | 567.70% | 7億7650万円 | 第一種金融商品取引業 | 株式会社メイタン・トラディション エイチ・エス・フューチャーズ株式会社 | 2002年 | ||
| 信託保全 | 550.8% | 4億9千万円 | 金融商品取引業者 | 株式会社サイバーエージェント100% | 2003年 | ||
| 信託保全 | 364.9% | 13億1965万円 | 短資 | セントラル短資株式会社 (議決権比率 40.3%) | 2002年 | ||
| 信託保全 | 424.8% | 13億6,487万5千円 | 金融商品取引業 | 伊藤忠商事株式会社 | 2003年 |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。