
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
取引口座への入金・出金時の手数料の有無や、24時間対応は可能かなど、 入出金のサービスから比較しました。
| 会社名 | 24時間入金 | 入金手数料 | ネットで出金 | 外貨受渡 | 口座開設 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス | 日本円 | 外貨 | |||||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 無料 | × | ||||
| ○ | 自己負担(クイック入金手続きで無料) | 無料 | - | × | |||
| ○(15時以降の入金は翌営業日反映) | 自己負担 | - | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | - | 自己負担 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 無料 | 無料 | ○ | |||
| ○ | 無料(取引銀行により発生する場合有り) | ー | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | - | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | - | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | - | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | - | 無料 | × | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 2,000円 | 月5回までは無料 | ○ | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 6,000円 | 無料 | ○ | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | リフティングチャージ等有料 | 無料 | ○ | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 無料(銀行機関により自己負担)リフティングチャージ等有料 | 無料 | ○ | |||
| ○ | 無料(クイック入金時) 提携金融機関(振込み手数料は自己負担) | 無料 | × | ||||

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。