
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
FXを行う上で必要となる証拠金や、トレードできる最小額も会社によって様々ですので、 自分のスタイルに合った会社を選びましょう。
| 会社名 | 初回入金額 | 最低証拠金 | 最低取引単位 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 約定代金×0.5% | 1万 | ||
| 50,000円 | 1,000円 | 1万 | ||
| 50,000円(121Traderだと1万円) | 10,000円 | 1万 | ||
| 300,000円でキャンペーン対象 | 20,000円 | 1万 | ||
| 300,000円でキャンペーン対象(明確な最低額は不明) | 約定代金×5% | 1万 | ||
| 30,000円 | 証拠金率による | 1万(サービスにより1,000) | ||
| 50,000円 | 3,640 円 | 1万 | ||
| 10,000円 | 約定代金×1%(Trader)5,000円(FX2) | 1,000 | ||
| 規制なし | CFD価格の10倍 | |||
| 0円 | 20,000円 | 1万 | ||
| 0円 | 1,8000円 | 1,000 | ||
| 1万(サービスにより1,000) | ||||
| 10,000円 | 10,000円 | 1000 | ||
| 20,000円 | 18,200円 | 1万 | ||
| 1,000円 | 1,000円 |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。