
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
通貨の売値と買値の差であるスプレッドから比較しました。 その差が小さいほど有利に取引できると言われるスプレッドですが、会社によって固定だったり変動したりという差があります。
| 会社名 | ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原則固定0.5銭 | 原則固定1.1銭銭 | 原則固定1.7銭 | 原則固定1.6銭 | ||
| 0.8銭 | 1.5銭 | 2.2銭 | 2.5銭 | ||
| 1銭~ | 2銭~ | 5銭~ | 14銭~ | ||
| 2銭 | 4銭~ | 8銭~ | 6銭~ | ||
| 2銭 | 3銭 | 6銭 | 4銭 | ||
| 0.5~0.9銭 | 0.9~2.3銭 | 04.7~4.9銭 | 3.6銭 | ||
| 0.8銭 | |||||
| 0~2pips | 0~4pips | 1~7pips | 2~5pips | ||
| 0.8銭 | 1.8銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | ||
| 2銭 | 3銭 | 6銭 | 5銭 | ||
| 2pips | 3pips | 5pips | 4pips | ||
| 1銭~2銭 | 3銭~5銭 | 6銭~8銭 | 3銭~5銭 | ||
| 1銭 | 2銭 | 4銭 | 3銭 | ||
| 2銭~ | 4銭~ | 6銭~ | 5銭~ | ||
| 2銭 | 3銭 | 4銭 | 3銭 |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。