
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
日本円と米国ドルといった日本円を軸とした取引はもちろん、 米国ドルやユーロを軸とした取引が可能な会社もあります。
| 会社名 | ドル/ 円 |
ユーロ/ 円 |
ポンド/ 円 |
豪ドル/ 円 |
NZドル/ 円 |
カナダドル/ 円 |
スイスフラン/ 円 |
その他 | 通貨ペア総数 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 南アランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル | 12 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 英ポンド/米ドル、 米ドル/スイスフラン、 ユーロ/スイスフラン、 ユーロ/英ポンド、 米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、 ユーロ/カナダドル、 ユーロ/豪ドル、 英ポンド/スイスフラン 、豪ドル/カナダドル、ニュージーランドドル/米ドル等 | 32 | ||
| ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 英ポンド/米ドル、 米ドル/スイスフラン、 ユーロ/スイスフラン、 ユーロ/英ポンド、 米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、 ユーロ/カナダドル、 ユーロ/豪ドル、 英ポンド/スイスフラン 、豪ドル/カナダドル、ニュージーランドドル/米ドル等 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ○ | ○ | 英ポンド/米ドル、 米ドル/スイスフラン、 ユーロ/スイスフラン、 ユーロ/英ポンド、 米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、 ユーロ/カナダドル、 ユーロ/豪ドル、 英ポンド/スイスフラン 、豪ドル/カナダドル、ニュージーランドドル/米ドル等 | 25 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | "シンガポールドル/円 ドル/カナダドル ドル/スイスフラン ユーロ/ドル ユーロ/ポンド ユーロ/オーストラリアドル ユーロ/ニュージーランドドル ユーロ/カナダドル ユーロ/スイスフラン ポンド/ドル ポンド/オーストラリアドル ポンド/ニュージーランドドル ポンド/スイスフラン オーストラリアドル/ドル オーストラリアドル/ニュージーランドドル オーストラリアドル/カナダドル ニュージーランドドル/ドル ニュージーランドドル/カナダドル ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国元/円 ※現在、休止中 香港ドル/円 南アフリカランド/円" | 30 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン | 24 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/ポンド、ユーロ/米ドル、ポンド/スイスフラン、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、南アランド/円 | 16 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/米ドル、南アフリカランド/円等 | 125(Trader) 34(FX2) |
||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | "ユーロ/米ドル、 ポンド/米ドル、 豪ドル/米ドル、 ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、米ドル/スイスフラン""" | 14 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | "ランド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/カナダ ドル/スイス、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、豪ドル/NZドル" | 17 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 香港ドル/円、シンガポールドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル | 12 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/米ドル、香港ドル/円、ポンド/米ドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 | 12 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、南アフリカランド/円 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ポンド/米ドル、米ドル/カナダ、米ドル/スイス、ユーロ/ポンド、ランド/円 、ポンド/スイス、香港ドル/円、ユーロ/スイス、豪ドル/スイス、NZドル/スイス、豪ドル/NZドル、SGドル/円、 | 22 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーロ/ドル、豪ドル/ドル、SGドル/円、香港ドル/円、ランド/円、ポンド/ドル、ユーロ/ポンド、 | 14 |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。