
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
口座開設前に取引を体験できるデモ口座や、携帯電話からの取引サービス、電話サポートの有無など、より快適な取引を行うための各種サービスを比較しました。
| 会社名 | 為替ニュース | レポート | モバイル | クイック入金 | 電話サポート | デモ口座 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。