
FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。
FXの取引には様々な注文方法があります。そこで各会社がどの注文方法に対応できるのかを比較してみましょう。
| 会社名 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY | 指値 | 逆指値 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

FXを取り扱っている会社はたくさんありますので、初めて利用する場合はどの会社にするかまよってしまうと思います。 そこでトレードを行うにあたってポイントとなる部分を各会社ごとに比較してみました。